There are no translations available.
Çok amaçlı olup 2-4 saat arasında nem ile sertleşen extra formüllü, ithal hammaddelerden üretilmiş bir montaj ve dolgu köpüğüdür. Kapı, pencere kasaları ve benzeri oğramaların sabitlenmesinde, boşlukların doldurulmasında, elektrik tesisatları, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, boşluk, delik ve çatlakların kapatılmasında kullanılır.
| Marka | SOMAFIX | |
| Gramaj | 300 ml - 500 ml | 750 ml - 850 ml |
| Koli Adet | 16 adet | |
| Renk | Sarı | |
| Fiyat | 1.58 € - 1.10 € | 2.85 € - 3.23 € |
| Toptan fiyat için ------> | 0212 - 210 40 70 - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | |
| Sertifikalar | ISO 9001:2000 | AE 83 |
| ISO 14001:2004 | UA.057 | |
| PRODUCT NAME | SOMAFIX POLYURETHANE FOAM | |
| GRAM | 300 ml - 500 ml - 750 ml - 850 ml | |
| CHEMICAL BASIS | Polyurethane | |
| CURING SYSTEM | Moistre | |
| SKIN FORMING TIME | 8 min | |
| CUTTING TIME | 80 min | |
| ULTIMATE ELONGATION (%) | %19 | |
| CLOSED CELL CONTENT (%) | %70 | |
| Data Sheet | TENSILE STRENGHT | 3 N/mm2 |
| TEAR STREGHT | 4.20 N/mm2 | |
| THERMAL CONDUCTIVITY | 25 -30 m W/m.K | |
| DENSITY | 23-25 kg/m3 | |
| YIELD | 18 lt - 30 lt - 45 lt - 65 lt | |
| APPLICATION TEMPERATURE | +5 ’C to +40 ‘C | |
| THERMAL RESISTANCE | -40’C to +100 ‘C | |
| COLOR | Yellow | |
| PIECES / BOX | 16 Pieces / Box | |
| STORAGE | Keep it position between +5 ’C + 30 ‘C | |
| EXPIRE DATE | 15 months after production date | |
| Video | ||
















